X6436 垂直および水平ユニバーサルスイベルヘッドフライス盤
概要 FAQ1: 最適なマシンを選択するにはどうすればよいですか? A: あなたの仕様を教えてください。私たちはあなたに最適なモデルを選択することができます。または、正確なモデルを選択することもできます。また、私たちに送信することもできます
Overview
基本情報
モデル番号。 | X6436 |
フライスカッターの構造 | インデックス式タイプ |
制御モード | 人工的な |
自動グレード | マニュアル |
精度 | 精度 |
認証 | CE、ISO 9001 |
状態 | 新しい |
重さ | 2580 |
輸送パッケージ | 木箱梱包 |
仕様 | 2550X2050X2050 |
商標 | ACR |
起源 | 山東省 |
生産能力 | 1000個/年 |
製品説明
モデル | X6436 |
作業机サイズmm | 1500×360 |
作業台ストローク(X/Y/Z)mm | 1000/320/400 |
Tスロット | 3/18/80mm |
スピンドルテーパ | ISO40 |
水平主軸テーパ | ISO40 |
主軸の中心線から片持ち梁の平面までの距離 | 60~500mm |
主軸端面からテーブルまでの距離 | 175mm |
主軸速度範囲 | 48-1660r/mi(12段) |
横軸主軸速度範囲 | 40-1300r/mi(12段) |
主軸端面から作業台までの距離 | 150~550mm |
横軸中心から作業台までの距離 | 0~400mm |
ワークテーブル上下左右送り mm/min | 22~555mm/min(8段)Z:電動 |
テーブル上下送り | 590mm/分 |
スイベル角度 | 360° |
メインモーターの出力 | 4KW |
モーターに動力を供給する | 1.1kw |
重量(kg) | 2580 |
サイズ | 2550×2050×2050 |
A: 1 set .(Only some low cost machines will be more than 1 set )7.If the above products do not meet your requirements, we can customize them according to customer requirements!
私たちに送ってください