月間セール金属旋削とフライス加工の組み合わせユニバーサル傾斜ベッド CNC 旋盤機
概要 詳細な写真 金属旋削とフライス加工の組み合わせ ユニバーサル スラント ベッド CNC 旋盤マシン TC-46 マシンの詳細: 構成とパラメータ: FAQ Q1: 最適なマシンを選択するにはどうすればよいですか
Overview
マシンの詳細:
構成とパラメータ:
基本情報
モデル番号。 | TC-46 |
性能分類 | 経済的なCNC工作機械 |
認証 | CE |
状態 | 新しい |
輸送パッケージ | 木製梱包 |
仕様 | 2320mm*1768mm*2135mm |
商標 | チャンス |
起源 | 中国 |
HSコード | 8458110090 |
生産能力 | 1000セット/年 |
製品説明
詳細写真
金属旋削とフライス加工の組み合わせユニバーサル傾斜ベッド CNC 旋盤機 TC-46
マシンの詳細:
構成とパラメータ:
SN | 名前 | 型式と仕様 | ブランド | 電力 (KW) | 説明 | 起源 |
1 | 制御システム | F01-22TB-STD | シンテック | 台湾 | ||
2 | C 軸モーターとドライブ (スピンドル) | S08-M09-06C4-0B0 | シンテック | 6.6KW-8.2KW | 台湾 | |
3 | X軸モーターとドライブ | S08-AM11-40B-F3 | シンテック | 2.4KW | 台湾 | |
4 | Z軸モーターとドライブ | S08-AM11-40-F3 | シンテック | 2.4KW | 台湾 | |
5 | Y軸モーターとドライブ | S08-AM5-40B-F3 | シンテック | 1.1KW | 台湾 | |
6 | 軸モーターとドライブ | S08-AM8-40-F3 | シンテック | 1.7KW | 台湾 | |
7 | B軸モーターとドライブ | S08-AM5-40-F3 | シンテック | 1.1KW | 台湾 | |
私たちに送ってください